鋼種 請篩選 | 規格 請篩選 | 牌號 請篩選 | 鋼廠/產地 請篩選 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當前篩選 | |||||||
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 9950 | - | 現貨 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 9150 | - | 現貨 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 9050 | - | 現貨 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8950 | - | 現貨 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8850 | - | 現貨 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8750 | - | 現貨 | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8750 | - | 現貨 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8550 | - | 現貨 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8350 | - | 現貨 | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8350 | - | 現貨 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8350 | - | 現貨 | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8350 | - | 現貨 | |
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 寶新 | 11700 | - | 現貨 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 寶新 | 11100 | - | 現貨 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 寶新 | 10900 | - | 現貨 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 寶新 | 10800 | - | 現貨 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 寶新 | 10600 | - | 現貨 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 寶新 | 10400 | - | 現貨 | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 寶新 | 10300 | - | 現貨 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 寶新 | 10200 | - | 現貨 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 寶新 | 9900 | - | 現貨 | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 寶新 | 9900 | - | 現貨 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 寶新 | 9900 | - | 現貨 | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 寶新 | 9900 | - | 現貨 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 9200 | - | 現貨 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 9100 | - | 現貨 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 9000 | - | 現貨 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8900 | - | 現貨 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8800 | - | 現貨 | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8800 | - | 現貨 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8600 | - | 現貨 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8400 | - | 現貨 | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8400 | - | 現貨 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8400 | - | 現貨 | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8400 | - | 現貨 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 8100 | - | 現貨 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 8000 | - | 現貨 | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 8000 | - | 現貨 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7800 | - | 現貨 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7600 | - | 現貨 | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7600 | - | 現貨 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7600 | - | 現貨 | |
平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7700 | - | 現貨 |
備注:
如未特殊說明以上表列卷板均為過磅價,平板均為理計價,
以上表列價格為含稅倉庫自提價格,不含吊機費。