品名 請篩選 | 規格(mm) 請篩選 | 材質 請篩選 | 鋼廠/產地 請篩選 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
當前篩選 | |||||||
方管 | 30*30*2.5 | Q195 | 唐山力拓 | 4190 | - | 現貨 | |
方管 | 50*50*2.5 | Q195 | 唐山力拓 | 4100 | - | 現貨 | |
方管 | 100*100*2.75 | Q195 | 唐山力拓 | 4100 | - | 現貨 | |
矩形管 | 30*40*2.5 | Q195 | 唐山力拓 | 4100 | - | 現貨 | |
矩形管 | 50*70*2.75 | Q195 | 唐山力拓 | 4100 | - | 現貨 | |
矩形管 | 50*100*3.0 | Q195 | 唐山力拓 | 4100 | - | 現貨 |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅;
2.以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
4.如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。