品名 請篩選 | 規格(mm) 請篩選 | 材質 請篩選 | 鋼廠/產地 請篩選 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
當前篩選 | |||||||
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 太鋼 | 4230 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 太鋼 | 4170 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 太鋼 | 4130 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 太鋼 | 4080 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 安鋼 | 4080 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 邯鋼 | 4080 | - | 暫缺;無貨gl | 現貨 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 3950 | - | 暫缺 | 現貨 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 太鋼 | 3950 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安鋼 | 3950 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 3950 | - | 暫缺 | 現貨 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 安鋼 | 3950 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 3950 | - | 暫缺 | 現貨 |
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 3950 | - | 暫缺;無貨gl | 現貨 |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 安鋼 | 3950 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 安鋼 | 3970 | - | 現貨 |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列卷價均為抄牌重量,開平板均為理計
2.以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商。
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算