品名 請篩選 | 規格(mm) 請篩選 | 材質 請篩選 | 鋼廠/產地 請篩選 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
當前篩選 | |||||||
冷軋卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 4720 | +20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4670 | +20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4640 | +20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4620 | +20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4620 | +20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4850 | +20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4970 | +20 | 現貨 | |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4750 | +20 | 現貨 | |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4700 | +20 | 現貨 | |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4670 | +20 | 現貨 | |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4650 | +20 | 現貨 | |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4650 | +20 | 現貨 | |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4900 | +20 | 現貨 | |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5020 | +20 | 現貨 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。