鋼種 請篩選 | 規格 請篩選 | 牌號 請篩選 | 鋼廠/產地 請篩選 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
當前篩選 | ||||||
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15800 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15700 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15500 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15300 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15200 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15200 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15200 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14900 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14800 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14600 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14400 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14300 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14300 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14300 | - |
備注:
1.如未特殊說明以上表列卷板均為過磅價,平板均為理計價;
2.以上表列價格為含稅倉庫自提價格,不含吊機費